![]() |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
FORMAT PENYUSUNAN
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : teknik otomasi industri
Kode : 1743
Alokasi Waktu : 120 menit
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah Soal : 45 soal
| No | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji | Materi Pokok | Indikator Soal | Nomor Soal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Menguasai gambar teknik elektro | Mengenal Macam macam garis gambar | · Garis gambar | · Disajikan beberapa garis gambar, siswa dapat menentukan fungsi garis gambar tersebut. | 1 |
| Menjelaskan simbol-simbol listrik dan elektronika serta standarisasi gambar teknik | Simbol – simbol komponen listrik dan elektronika | · Disajikan beberapa gambar simbol, siswa dapat menentukan simbol komponen listrik. | 2 | ||
| | | · Mengetahui jenis dan ukuran kertas gambar yang digunakan dalam teknik listrik. | · Macam-macam ukuran kertas gambar dalam teknik listrik. | · siswa dapat menentukan ukuran kertas gambar · | 3 |
| 2 | Mengguasai penggunaan peralatan tangan dan peralatan mesin untuk membuat bahan bantu listrik dan elektronika | Menjelaskan PUIL, K3, dan LH yang berhubungan dengan pekerjaan mekanik-listrik | · Keselamatan kerja | · Disajikan gambar peralatan pengaman kerja listrik dan siswa dapat menentukan | 4 |
| Menjelaskan fungsi, kegunaan, dan SOP peralatan tangan dan mesin | Peralatan tangan dan mesin | · Disajikan gambar sebuah alat mesin, dan siswa dapat dapat menentukan penggunaan alat tersebut. | 5 | ||
| 3 | Menguasai dasar-dasar perakitan pesawat elektronika | Merakit komponen dan menguji coba hasil rakitan | Macam macam komponen elektronika | Siswa dapat menganalisa sebuah komponen elektronika | 6 |
| 4 | Menguasai alat ukur listrik dan elektronika | · Mengidentifikasi dan mengklasifikasi peralatan ukur listrik | · Klasifikasi alat ukur | Siswa dapat menentukan kelas alat ukur listrik | 7 |
| Menganalisis karakteristik macam macam alat ukur listrik | Macam alat ukur dan penggunaanya serta perluasan batas ukur | Siswa dapat menganalisa pemasangan alat ukur listrik | 8 | ||
| Memperluas batas ukur volt dan amper meter | Ditunjukan sebuah data alat ukur ,dan siswa dapat menentukan tahanan shunt dari alat ukur | 9 | |||
| Ditunjukan sebuah data alat ukur ,dan siswa dapat menentukan tahanan shunt dari alat ukur | 10 | ||||
| 5 | Menguasai konsep dasar teknik listrk dan elektronika | Mengenal komponen pasif | · Resistor, induktor dan kapasitor | · Disajikan gambar komponen pasif, siswa dapat menentukan jenis-jenis komponen pasif. | 11 |
| · Menerapkan hukum kelistrikan / rangkaian DC/AC | · Rangkaian listrik DC | · Disajikan rangkaian listrik siswa dapat menghitung arus tegangan dan tahanan penggangti dari suatu rangkaia listrik | 12 | ||
| · Rangkaian listrik AC | Siswa dapat menghitung impedansi pengganti dari suatu rangkaian listrik ac | 13 | |||
| Menguasai dasar-dasar mesin listrik AC/DC | · Daya dan usaha | · Siswa dapat menghitung besar daya dan usaha listrik pada suatu rangkaian. | 14 | ||
| · Dasar dasar motor AC 1 phasa | Disajikan sebuah gambar motor 1 fasa, siswa dapat menyebutkan nama motor tsb. | 15 | |||
| 6 | Menguasai dasar teknik digital dan aplikasi sederhana | · Mengenal gerbang-gerbang dasar dan tabel kebenaranya | · Gerbang dasar Logika | Disajikan gambar gerbang dasar ,siswa dapat menyebutkan nama gerbang dasar | 16 |
| Rangkaian gerbang logika | Disajikan tabel kebenaranb , siswa dapat menentukan gerbang logikanya | 17 | |||
| · Disajikan rangkaian gerbang logika, menuliskan rumus bolean | 18 | ||||
| 7 | Menguasai instalasi listrik sederhana sesuai peraturan dan keselamatan kerja | · Mendiskripsikan dasar-dasar peraturan umum dan keselamatan kerja. | Bahaya listrik | dapat mendiskripsikan tentang bahaya sentuhan listrik | 19 |
| Memasang instalasi listrik sederhana | Pengaman lebur dan pemutus ntenaga | · Disajikan data-data siswa dapat menghitung besar pengaman lebur pada suatu instalasi | 20 | ||
| 8 | Melaksanakan pekerjaan listrik penerangan dan tenaga | · Menganalisis instalasi listrik penerangan | · Instalasi listrik penerangan | · Disajikan diagram instalasi penerangan siswa dapat menggambar diagram kerjanya | 21 |
| · Disajikan data-data instalasi penerangan siswa dapat menghitung kebutuhan daya biaya perbulan | 22 | ||||
| · Menggambar instalasi tenaga/motor listrik. | · Instalasi listrik tenaga | · Disajikan gambar instalasi tenaga siswa dapat mentukan posisi yang benar dalam penempatan komponen | 23 | ||
| Mengidentifikasi kebutuhan daya motor listrik 3 fasa | Instalasi listrik tenaga arus fasa banyak | · Diketahui tegangan dan daya motor 3 fasa serta faktor daya siswa dapat menghitung arus nominal. | 24 | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
