UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian : Teknik Otomasi
Kode : 1743
Alokasi Waktu : 120 menit
| No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan Yang Diuji | |
| 1 | Menguasai gambar teknik elektro | Mengenal Macam macam garis gambar | 1 |
| Menjelaskan simbol-simbol listrik dan elektronika serta standarisasi gambar teknik | 2 | ||
| · Mengetahui jenis dan ukuran kertas gambar yang digunakan dalam teknik listrik. | | ||
| 2 | Mengguasai penggunaan peralatan tangan dan peralatan mesin untuk membuat bahan bantu listrik dan elektronika | Menjelaskan PUIL, K3, dan LH yang berhubungan dengan pekerjaan mekanik-listrik | 3 |
| Menjelaskan fungsi, kegunaan, dan SOP peralatan tangan dan mesin | 4 | ||
| 3 | Menguasai dasar-dasar perakitan pesawat elektronika | Merakit komponen dan menguji coba hasil rakitan | 5 |
| 4 | Menguasai alat ukur listrik dan elektronika | Mengidentifikasi dan mengklasifikasi peralatan ukur listrik | 6 |
| Menganalisis karakteristik macam macam alat ukur listrik | 7 | ||
| 5 | Menguasai konsep dasar teknik listrk dan elektronika | Mengenal komponen pasif | 8 |
| Menerapkan hukum kelistrikan / rangkaian DC/DC | 9 | ||
| Menguasai dasar-dasar mesin listrik AC/DC | 10 | ||
| 6 | Menguasai dasar teknik digital dan aplikasi sederhana | Mengenal gerbang-gerbang dasar | 11 |
| 7 | Menguasai instalasi listrik sederhana sesuai peraturan dan keselamatan kerja | Mendiskripsikan dasar-dasar peraturan umum dan keselamatan kerja | 12 |
| Memasang instalasi listrik sederhana | 13 | ||
| 8 | Melaksanakan pekerjaan listrik penerangan dan tenaga | Menganalisis instalasi listrik penerangan | 14 |
| Menggambar instalasi tenaga/motor arus putar | 15 | ||
| Mengidentifikasi kebutuhan komponen | 16 | ||
| 9 | Mampu merawat dan memperbaiki instalasi penerangan dan tenaga | Membaca gambar instalasi penerangan dan tenaga | 17 |
| 10 | Mengoperasikan dan menguji mesin-mesin AC/DC dan transformator | Mampu mengoperasikan mesin-mesin listrik AC/DC dan transformator | 18 |
| 11 | Mampu mengukur energi, frekuensi, daya dan faktor daya listrik | Memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur energi, frekuensi, daya dan faktor daya listrik | 19 |
| Menjelaskan prinsip kerja alat ukur | 20 | ||
| Melaksanakan pengukuran energi,frekuensi,daya dan faktor daya | 21 | ||
| 12 | Merangkai rangkaian mesin pengendali listrik dan rangkaian dasar pneumatik | Mengidentifikasi macam-macam katup pneumatik | 22 |
| 13 | Menerapkan komponen-komponen elektronika dan dasar-dasar PLC dalam rangkaian kontrol | Mengidentifikasi kegunaan komponen elektronika daya untuk alat kontrol (triac, diac, fet, mosfet) | 23 |
| Mampu mengidentifikasi keuntungan dan kerugian PLC | 24 | ||
| 14 | Mampu mengidentifikasi bentuk energi alernatif sebagai sumber tenaga listrik | Mengklasifikasikan macam-macam bentuk energi alternatif | 25 |
| 15 | Menguasai sistem proteksi di industri | Mengoperasikan dan memelihara sistem proteksi pembangkit tenaga listrik | 26 |
| 16 | Menguasai sistem pengendali mekanik dan magnetik | Mengoperasikan peralatan dengan sistem pengendali mekanik | 27 |
| Mengoperasikan peralatan dengan sistem pengendali magnetik | 28 | ||
| 17 | Menguasai sistem pengendali elektro hidraulik dan elektro pneumatik | Menguasai rangkaian pengendali elektro pneumatik | 29 |
| 18 | Menguasai sistem pengendali elektronik dan PLC | Mengoperasikan rangkaian pengendali elektronik. | 30 |
| Mengoperasikan rangkaian pengendali dengan PLC | 31 | ||
| Membuat program PLC untuk sistem pengendali di industri | 32 |
